- Vrt
-
Orodje in naprave
-
Ročno orodje
Kladiva
Sekire
Škarje za pločevino
Žepni noži in rezila
Izvijači
Delavski ključi
Klešče
Žepna večnamenska orodja
Zidarske lopatice
Zidarske žlice
Zidarske gladilke
Metri
Pile in dleta
Ročni rezkalniki in obliči
Primeži
Spone
Kotniki
Spenjalniki in sponke
Gorilniki in brenerji
Silikonske pištole
Strgala
Kompleti ročnega orodja
Drugo ročno orodje
-
- Dom in dodatki
- Bela tehnika
-
Mali gospodinjski aparati
- Šport in prosti čas
- Pohištvo
- TV, Avdio in Telefonija
- Računalništvo
- Posebna ponudba
IIYAMA Prolite TE10518UWI-B1AG LFD (zaslon na dotik) - 266.7 cm (105''), 5K UW (5120x2160), VA, 450 cd/m²
Cena dostave:
- po predračunu: 5,99 €
- po povzetju: 9,99 €
- nad 70kg: 18,99 €
Možnost osebnega prevzema vsak delavnik med 8. in 16. uro po dogovoru na naslovu Stegne 31, 1000 Ljubljana.
Izdelka ne morete naročiti, ker ga nimamo zalogi.
Prosimo, pošljite nam povpraševanje. Hvala za razumevanje.
€ je izdelek drugje cenejši?
Oddajte povpraševanje za zadnjo ceno.
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov info@vsezadom.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Preberite več ...
Tehnične lastnosti
| Vrsta zaslona | Raven zaslon |
| Vrsta matrike | VA |
| Diagonalna dolžina | 105" |
| Vrsta parcele | Točka Pitch |
| Širina koraka | 0.479 mm |
| Barvna podpora | 1.07 milijarde |
| Največja ločljivost | 5120×2160 |
| Najvišja hitrost osveževanja pri najvišji ločljivosti | 60 Hz |
| Največja vodoravna frekvenca skeniranja | 135 kHz |
| Najmanjša vodoravna frekvenca skeniranja | 30 kHz |
| Največja navpična frekvenca skeniranja | 60 Hz |
| Najmanjša navpična frekvenca skeniranja | 24 Hz |
| Svetlost slike | 450 kandel / m² |
| Kontrast slike | 4 000 : 1 |
| Dinamično kontrastno razmerje | 5 000 : 1 |
| Slika Max. H-Vidni kot | 178 ° |
| Slika Max. V-vidni kot | 178 ° |
| Odzivni čas | 6.5 ms |
| Površina zaslona | Mat tip |
| Kontrolniki na sprednji plošči | Vklop/izklop |
| Kontrolniki na zaslonu | Audio, Barvna temperatura, Display Mode, Hue, Izbira vnosa, Sharpness, Način Eco, Balance, OSD Locking |
| OSD jeziki | Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Švedščina, Norveščina, Catalan |
| Skrb za zaslon | Proti bleščanju, Trda prevleka 7H |
| Certifikati | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
| Razmerje širine in višine slike | 21:9 |
| Funkcije zaslona | Plug & Play, UHD, Nizka modra svetloba, 5K, 40-točkovni zaslon na dotik, PureTouch-IR+ Technology, Power Delivery, Operating Mode - 16/7, Kiosk Mode |
| Lestsvica | NTSC 90% |
| Faktor oblike zvočnika | Integrirano |
| Način zvočnega izhoda | Stereo |
| Izhodna moč | 16 W |
| HDMI | 5 (HDMI (tip A)) |
| DisplayPort | 1 (DisplayPort) |
| USB 3.2 1. generacije | 2 (USB tipa C); 3 (USB tipa A); 3 (USB Type B) |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Zvočni vmesnik | 1 (3.5-milimetrski minipriključek) |
| S/PDIF | 1 (TOSLINK) |
| OPS (odprta specifikacija za vtičnico) | 1 |
| RS232 | 1 |
| Vključena programska oprema | Microsoft Teams Rooms iiWare 11 |
| Zahteva operacijski sistem | Operacijski sistem Linux Windows |
| Vrsta napajalne naprave | Napajalnik |
| Lokacija napajalne naprave | Notranji |
| Največji vhodni tok | 8 A |
| Največja vhodna frekvenca | 60 Hz |
| Največja vhodna napetost | 240 V |
| Najmanjša vhodna frekvenca | 50 Hz |
| Najmanjša vhodna napetost | 100 V |
| Poraba energije pri delovanju | 282 W |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja | 0.5 W |
| Vgrajene naprave | Digital Microphone Array, Globokotonec, Bluetooth |
| Standard digitalne televizije | HDCP |
| Kabel vključen | Napajalni kabel, Kabel USB, Kabel HDMI |
| Vključena dodatna oprema | Daljinski upravljalnik, Stenski nosilec, Modul Wi-Fi, Vodnik za hitri začetek, Varnostni list, Baterije (za daljinski upravljalnik), 4 x pero na dotik, Mounting Bracket for NUC, Mounting Bracket for Webcam |
| Možnost montaže | Stenski nosilec |
| Vmesnik za montažo ravnega zaslona | 1000x400mm |
| Spremljanje skladnih standardov | VESA DDC 2B |
| Zunanja barva | Črn |
| Povprečni čas med okvarami | 50000 h |
| CPE | ARM Cortex-A76/ARM Cortex-A55, 8cores, 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G610 |
| Pomnilnik | 8 GB |
| Zmogljivost shranjevanja | 64 GB |
| Nameščen operacijski sistem | Android 13 |
| Najvišja delovna temperatura okolja | 40 °C |
| Najnižja delovna temperatura okolja | 0 °C |
| Najvišja temperatura okolja v neobratovanju | 60 °C |
| Najnižja temperatura okolja v neobratovanju | -20 °C |
| Največja delovna vlažnost | 90 odstotek |
| Minimalna delovna vlažnost | 10 odstotek |
| Največja vlažnost v neobratovanju | 90 odstotek |
| Najmanjša vlažnost v neobratovanju | 10 odstotek |
| Globina (mm) | 103 mm |
| Višina (mm) | 1130.1 mm |
| Širina (mm) | 2507.2 mm |
| Nazivna teža | 91.4 kg |
| Vračljivi izdelki z garancijo | Da |
| Garancijski rok (mesec) | 36 mesecev |
| Pogoji za preverjanje garancije | Serijska številka |
| Dolžina pakiranja (mm) | 2668 mm |
| Širina pakiranja (mm) | 280 mm |
| Višina pakiranja (mm) | 1305 mm |
| Teža pakiranja Bruto (kg) | 119.5 kg |
| Teža pakiranja Neto (kg) | 91.4 kg |
| Kosi v pakiranju | 1 |
| Dolžina škatle (mm) | 2668 mm |
| Širina škatle (mm) | 280 mm |
| Višina škatle (mm) | 1305 mm |
| Teža škatle Bruto (kg) | 119.5 kg |
| Paketi v škatli | 1 |
| Vrsta paketa | Škatla |
| Koda EAN | 4948570122011 |
Ostali izdelki iz te kategorije
Ocene uporabnikov
Tega izdelka ni še nihče ocenil. Bodi prvi!
Za oddajo ocene moraš biti prijavljen v spletno trgovino.
Vrt
