- Vrt
-
Orodje in naprave
-
Ročno orodje
Kladiva
Sekire
Škarje za pločevino
Žepni noži in rezila
Izvijači
Delavski ključi
Klešče
Žepna večnamenska orodja
Zidarske lopatice
Zidarske žlice
Zidarske gladilke
Metri
Pile in dleta
Ročni rezkalniki in obliči
Primeži
Spone
Kotniki
Spenjalniki in sponke
Gorilniki in brenerji
Silikonske pištole
Strgala
Kompleti ročnega orodja
Drugo ročno orodje
-
- Dom in dodatki
- Bela tehnika
-
Mali gospodinjski aparati
- Šport in prosti čas
- Pohištvo
- TV, Avdio in Telefonija
- Računalništvo
- Posebna ponudba
ASUS PRIME H610M-K LGA1700 mATX osnovna plošča - Intel H610, 2xDDR5, 1xM.2, 4xSATA, 1Gb LAN, 1xD-SUB 1xHDMI
Cena dostave:
- po predračunu: 3,99 €
- po povzetju: 5,99 €
- nad 70kg: 12,99 €
Možnost osebnega prevzema vsak delavnik med 8. in 16. uro po dogovoru na naslovu Stegne 31, 1000 Ljubljana.
€ je izdelek drugje cenejši?
Oddajte povpraševanje za zadnjo ceno.
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov info@vsezadom.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Preberite več ...
Tehnične lastnosti
| Nabor čipov | Intel H610 |
| Podpira centralno procesorsko enoto | Procesorji Intel 12. generacije Procesorji Intel 13. generacije Procesorji Intel 14. generacije |
| Standardna vtičnica CPU | Vtičnica 1700 |
| Arhitekturne značilnosti | Tehnologija Intel Turbo Boost 2.0 Tehnologija Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| Podpora za največjo količino CPU-ja | 1 |
| Vrsta pomnilnika | DDR5 SDRAM |
| Faktor oblike pomnilnika | DIMM 288-pin |
| Hitrost pomnilnika | 4800MHz (PC5-38400) 5200MHz (PC5-41600) 5600MHz (PC5-44800) |
| Največja zmogljivost pomnilnika sistema, ki jo je mogoče namestiti | 96 GB |
| Skupna količina pomnilniške reže | 2 |
| Zagotavlja metodo preverjanja napak | non-ECC |
| Funkcije pomnilnika | Dva kanala DDR Brez medpomnilnika XMP |
| Integrirano | Krmilnik za shranjevanje:SATA III-600 (4)Krmilnik za shranjevanje:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (ključ M)) |
| Integriran zvok | Da |
| Lokacija naprave | Integrirano |
| Širina zvočnih podatkov | 24-bitna različica |
| Način zvočnega izhoda | 7.1-kanalni prostorski zvok |
| Skladni avdio standardi | Zvok visoke ločljivosti |
| Integriran LAN | Da |
| Podpira protokol podatkovne povezave | Gigabitni Ethernet / Hitri Ethernet / Ethernet |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 |
| USB 3.2 1. generacije | 2 (USB 3.2 (tip A)) |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (tip A)) |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| HDMI | 1 (HDMI (tip A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Zvočni vmesnik | 3 (3.5-milimetrski minipriključek) |
| PS/2 | 1 |
| Vrsta BIOS-a | AMI |
| Funkcije BIOS-a | ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS Fan Xpert UEFI Zagon PXE 128 Mb bliskovni ROM ASUS EZ Flash 3 |
| Zbujanje/spanje | Zbujanje v omrežju LAN |
| Vrsta napajalnih priključkov | 24+8 zatičev |
| Podprti operacijski sistem | Microsoft Windows 10 64-bitna različica Microsoft Windows 11 64-bitna različica |
| Kabel vključen | 2 x kabli SATA 6 Gb / s |
| Vključena dodatna oprema | V/I ščit Uporabniški priročnik CD z gonilnikom |
| Faktor oblike | Mikro ATX |
| Višina (mm) | 203 mm |
| Širina (mm) | 234 mm |
| Vračljivi izdelki z garancijo | Da |
| Garancijski rok (mesec) | 36 mesecev |
| Pogoji za preverjanje garancije | Serijska številka |
| Dolžina pakiranja (mm) | 260 mm |
| Širina pakiranja (mm) | 270 mm |
| Višina pakiranja (mm) | 52 mm |
| Teža pakiranja Bruto (kg) | 0.82 kg |
| Teža pakiranja Neto (kg) | 0.49 kg |
| Kosi v pakiranju | 1 |
| Teža škatle Bruto (kg) | 1 kg |
| Maloprodajna embalaža Neto teža kartona | 1 kg |
| Maloprodajna embalaža Neto teža plastike | 1 kg |
| Paketi v škatli | 1 |
| Vrsta paketa | Škatla |
| Koda EAN | 4711387336328 |
Ostali izdelki iz te kategorije
Ocene uporabnikov
Tega izdelka ni še nihče ocenil. Bodi prvi!
Za oddajo ocene moraš biti prijavljen v spletno trgovino.
Vrt
